( 3 فاز ورودی- تک فاز خروجی ،3 فاز به تک فاز فرکانس بالا)
مشخصات | مقدار |
---|---|
دامنه ولتاژ | ۴۵٪ |
دامنه فرکانس | ۵۰/۶۰ |
ضریب توان | ۰.۹۸ |
فاز | Three Phases (Four wires+ Protection Earth) |
ولتاژ بای پس | ۲۶۰-۱۸۰ |
توان | ۱۰/۸ |
دامنه ولتاژ | ۲۲۰/۲۳۰/۲۴۰ |
دامنه فرکانس | ۵۰/۶۰ |
شکل موج | Pure Sine Wave, THD |
مدت زمان انتقال | ۰ |
اضافه بار | ۱۰۵٪ |
درصد بازدهی | ۹۰٪ |
ولتاژ | ۱۹۲ |
نوع باتری | ۱۶x۷Ah۱۲V |
حداکثر جریان شارژر | ۱/۵ |
بای پس دستی | Optional |
درگاه ارتباطی | EPO, RS۲۳۲, USB (Dry Contact and SNMP Adapter are optional) |
نمایشگر | LCD display shows Frequency, Voltage, Load, Battery Voltage, ETC. LED Indicates running Status |
هشدارها | Low Battery, Abnormal AC input, Overload, UPS Failure |
حفاظت ها | Low Battery, Overload, Input Over/Low Voltage, Short-circuit and Over temperature |
نویز صوتی | ۶۰ |
دمای کارکرد | ۴۰ |
رطوبت محیط | No Condensation |
ابعاد | ۲۵۵x۵۶۵x۷۰۰ میلی متر |
وزن | ۷۱ کیلوگرم |
نقد و بررسیها0
هنوز بررسیای ثبت نشده است.