نقد و بررسی اجمالی
مشخصات کلی | |
---|---|
ابعاد (میلیمتر) | 197x197x36 |
وزن (گرم) | 1200 |
مادربرد | header |
کمپانی سازنده مادربرد | Apple |
سازنده پردازنده | Apple |
سری پردازنده | M1 |
مدل پردازنده | 8-core CPU with 4 performance cores and 4 efficiency cores |
فرکانس پردازنده | 3.2 گیگاهرتز |
حافظه رم | 8 گیگابایت |
نوع حافظه رم | Unified |
نوع حافظه داخلی | SSD |
حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
کمپانی سازنده پردازنده گرافیکی | Apple |
مدل پردازنده گرافیکی | 8-core GPU |
امکانات | header |
توضیحات شبکه بیسیم Wi-Fi | 802.11ax Wi-Fi 6 wireless networking IEEE 802.11a/b/g/n/ac compatible |
بلوتوث | دارد |
نسخهی بلوتوث | 5.0 |
توضیحات پورت شبکه | 10/100/1000BASE-T Gigabit Ethernet (RJ-45 connector) |
پورت USB 3.0 | ندارد |
پورت USB 2.0 | ندارد |
پورت eSATA | ندارد |
پورت HDMI | دارد |
تعداد پورت HDMI | یک عدد |
جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
تعداد پورت USB 3.1 | دو عدد |
سایر مشخصات | header |
منبع تغذیه | برق شهری 100 الی 240 ولت |
نسخه سیستم عامل | Big Sur |
اقلام همراه | کابل برق |
سایر توضیحات | دارای 2 عدد پورت USB TYPE-C نسل چهارم |
فیلتر برند | Apple |
فیلتر پردازنده | Apple M1 |
فیلتر رم | 8 گیگابایت |
فیلتر حافظه داخلی | 512GB |
فیلتر کارت گرافیک | 8-core GPU |
سازنده پردازنده گرافيکی | Apple |
نمایش ادامه مطلب
نقد و بررسیها0
هنوز بررسیای ثبت نشده است.