مشخصات | مقادیر |
---|---|
نام | دوربین |
حسگر تصویر | CMOS پیشروی اسکن 1/2.8 اینچ |
حداقل روشنایی | رنگ: 0.005 لوکس @ (F1.2، AGC ON)، 0 لوکس با IR؛ رنگ: 0.0068 لوکس @ (F1.4، AGC ON)، 0 لوکس با IR |
سرعت شاتر | 1/3 ثانیه تا 1/100،000 ثانیه |
شاتر کند | بله |
داینامیک وسیع | 120dB |
روز و شب | فیلتر برش IR |
تنظیم زاویه | پان: 0 درجه تا 355 درجه، تیلت: 0 درجه تا 75 درجه، چرخش: 0 درجه تا 360 درجه |
لنز | – |
فوکوس | خودکار |
نوع لنز | 2.8 تا 12 میلی متر، موتوری |
زاویه دید | زاویه دید افقی: 105 درجه تا 35 درجه؛ زاویه دید عمودی: 56 درجه تا 20 درجه؛ زاویه دید قطری: 126 درجه تا 40.5 درجه |
دیافراگم | F1.4 |
مونتاژ لنز | Φ14 |
نورپرداز | – |
دامنه IR | تا 30 متر |
طول موج | 850 نانومتر |
ویدئو | – |
حداکثر رزولوشن | 1920 × 1080 |
جریان اصلی | 50Hz: 25fps (1920 × 1080، 1280 × 960، 1280×720)؛ 60Hz: 30fps (1920 × 1080، 1280 × 960، 1280×720) |
جریان زیر | 50Hz: 25fps (640 × 480، 640 × 360، 320 × 240)؛ 60Hz: 30fps (640 × 480، 640 × 360، 320 × 240) |
جریان سوم | 50Hz: 25fps (1920 × 1080، 1280×720، 640 × 360، 352 × 288)؛ 60Hz: 30fps (1920 × 1080، 1280×720، 640 × 360، 352 × 240) |
فشرده سازی ویدئو | – |
جریان اصلی | H.265 / H.264؛ جریان زیر: H.265 / H.264 / MJPEG؛ جریان سوم: H.265 / H.264 |
نرخ بیت ویدئو | 32 کیلو بایت بر ثانیه تا 16 مگابایت بر ثانیه |
نوع H.264 | پروفایل اصلی / پروفایل بالا |
نوع H.265 | پروفایل اصلی |
H.264+ | جریان اصلی پشتیبانی می کند |
H.265+ | جریان اصلی پشتیبانی می کند |
کدگذاری ویدئوی قابل مقیاس (SVC) | پشتیبانی از رمزگذاری H.264 و H.265 |
منطقه نواحی مورد علاقه (ROI) | پشتیبانی از 1 منطقه ثابت برای جریان اصلی و جریان زیر |
صدا | – |
فیلتر صدا محیطی | بله |
نرخ نمونه برداری صدا | 8kHz / 16kHz / 32kHz / 44.1kHZ / 48kHz |
فشرده سازی صدا | G.711 / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM |
نرخ بیت صدا | 64 کیلو بایت بر ثانیه (G.711) / 16 کیلو بایت بر ثانیه (G.722.1) / 16 کیلو بایت بر ثانیه (G.726) / 32-192 کیلو بایت بر ثانیه (MP2L2) |
شبکه | – |
تماشای زنده همزمان | تا 6 کانال |
API | ONVIF (پروفایل S، پروفایل G، پروفایل T) |
نقد و بررسیها0
هنوز بررسیای ثبت نشده است.