نقد و بررسی اجمالی
مشخصات فنی :
| SKU | PCIe Connecter | Ports | Speed | Connection Type | Transceiver | Form Factor |
| QLE2690-SR-CK | x8 | Single | ۱۶Gbps | SR-Optic | SFP+ | Low Profile |
| QLE2692-SR-CK | x8 | Dual | ۱۶Gbps | SR-Optic | SFP+ | Low Profile |
| QLE2694-SR-CK | x8 | Quad | ۱۶Gbps | SR-Optic | SFP+ | Full Height |
| QLE2694U-SR-CK | x16 | Quad | ۱۶Gbps | SR-Optic | SFP+ | Full Height |
| QLE2694L-CK | x8 | Quad | ۱۶Gbps | SR-Optic | SFF | Low Profile |
نمایش ادامه مطلب












دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.