نقد و بررسی اجمالی
| مشخصات | مقدار |
|---|---|
| SKU | 576421 |
| Mfr Part# | 9001G1412544000 |
| UPC | 812674025339 |
| CHIPSET | تولید کننده GPU |
| GPU Chipset | GeForce RTX 4070 |
| Form Factor | ارتفاع کامل |
| برندهی NVIDIA | 1 |
| CUDA Processors | 5888 |
| پهنای باند PCIe | PCIe 4.0 x16 |
| حداکثر تعداد مانیتورهای پشتیبانی شده | 4 |
| تعداد GPU | 1 |
| سرعت هسته اصلی | 1920MHz |
| سرعت هسته اصلی افزایش یافته | 2480MHz |
| حافظه | حافظه ویدیویی |
| حافظه ویدیویی | 12 گیگابایت |
| نوع حافظه | GDDR6X |
| رابط حافظه | 192 بیت |
| مشخصات عمومی | رنگ |
| رنگ | سیاه |
| رنگ PCB | سیاه |
| رنگ LED | ندارد |
| سیستم خنک کننده | پرهای |
| آماده 3D | بله |
| آماده VR | بله |
| پشتیبانی HDCP | HDCP 2.3 |
| پشتیبانی DirectX | DirectX 12 |
| پشتیبانی OpenGL | OpenGL 4.6 |
| پورتها و اتصالات | DisplayPort |
| HDMI | 1 x HDMI 2.1 |
| نیازمندیهای سیستم | عرض اسلات |
| عرض اسلات | دو اسلات |
| رابط | PCIe 4.0 |
| حرارت و توان | اتصال برق |
| اتصال برق | 2 x 8-pin |
| منبع تغذیه توصیه شده | 650 وات |
| مشخصات فیزیکی | طول کارت ویدیویی |
| طول کارت ویدیویی | 9.60 اینچ (243.84 میلیمتر) |
| عرض | دو اسلات؛ 1.58 اینچ (40.05 میلیمتر) |
| ارتفاع | 4.41 اینچ (112.00 میلیمتر) |
نمایش ادامه مطلب





















دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.