نقد و بررسی اجمالی
| مشخصات | مقدار |
|---|---|
| پردازنده | Intel Xeon |
| تعداد هستههای فیزیکی | 4 |
| تعداد هستههای مجازی | 8 |
| فرکانس | 2.66 گیگاهرتز |
| توربو | 2.93 گیگاهرتز |
| حافظه کش | 12 مگابایت |
| توان مصرفی | 80 وات |
| ظرفیت حافظه | 288 گیگابایت |
| نوع حافظه | DDR3 |
| سرعت حافظه | 800/1066 |
| سوکت | FCLGA1366 |
| فناوری مجازی سازی | بله |
| پشتیبانی از حافظه ECC | بله |
نمایش ادامه مطلب


















دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.