مشخصات کلی | جزئیات |
---|---|
رنگ | نقره ای (Silver) |
ابعاد | 30.41 * 21.24 * 1.56 سانتیمتر |
وزن | 1.4 کیلوگرم |
پردازنده اصلی | چیپ Apple M1 |
CPU | 8 هسته ای | 4 هسته پردازشی و 4 هسته کم مصرف |
جزئیات CPU | 4 هسته 3.2GHz فایر استورم, 4 هسته 2.064GHz آیس استورم |
میزان Cache | هسته های پر مصرف: L1i: 192KB, L1d: 128KB, L2: 12MB هسته های کم مصرف: L1i: 128KB, L1d: 64KB, L2: 4MB, L3: 8MB |
GPU | 8 هسته ای | یکپارچه شده با M1 |
جزئیات GPU | 8 هسته ای, Apple G13G |
موتور شبکه عصبی | 16 هسته, 11 تریلیون عملیات در ثانیه |
سایز صفحه | 13.3 اینچ |
تکنولوژی پنل | IPS | تکنولوژی True Tone |
کیفیت صفحه | 2560 در 1600 |
تراکم پیکسلی | 227 پیکسل بر اینچ |
روشنایی صفحه | 500 نیت | نور پس زمینه LED | دامنه رنگ P3 |
باتری | لیتیوم پلیمر | 58.2 وات ساعت |
شارژدهی | تا 20 ساعت نمایش ویدیو | تا 17 ساعت وب گردی |
رم | 8 گیگابایت |
جزئیات رم | 128 بیت دو کاناله, LPDDR4X-4266, سرعت 68.25 GB/s |
حافظه | 512 گیگابایت | SSD |
اسپیکر | استریو | تکنولوژی Dolby Atoms | داینامیک رنج بالا |
جزئیات اسپیکر | پشتیبانی از فرمت های AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atoms |
میکروفون | میکروفون سه گانه دایرکشنال | کیفیت در سطح استودیو |
پورت ها | 2 عدد پورت Thunderbolt 3 / USB 4 |
سرعت پورت | تا 40 گیگابیت بر ثانیه |
خروجی تصویر | رزولوشن 6K 60Hz |
وبکم | 720p FaceTime HD | دارای پردازش هوشمند تصاویر |
وایفای | 802.11ax Wi-Fi 6 | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
بلوتوث | Bluetooth 5.0 |
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
نور پس زمینه کیبورد | دارد | دارای سنسور نور محیط |
سنسور تاچ آیدی | دارد |
تاچ بار | دارد |
اقلام داخل جعبه | مک بوک پرو 13 M1 | آداپتور 61 وات | کابل 2 متری USB-C |
شناسه کالا | MCBKPROM120-MYDC2 |
نقد و بررسیها0
هنوز بررسیای ثبت نشده است.