نقد و بررسی اجمالی
مشخصات فنی
| اندازه صفحه نمایش | 13.3 اینچ |
| وضوح تصویر | 1440 × 2560 (WQHD) |
| ویژگی | قلم با 8192 سطح فشار، درک زاویه و مانیتور مولتی تاچ |
| ارگونومی | پایه قابل تنظیم، قابل استفاده با دست راست و چپ |
| پردازنده | Intel Core i7 |
| کارت گرافیک | Intel® Iris™ Graphics 550 |
| ظرفیت حافظه | 512 گیگابایت |
| نوع محصول | قلم و کامپیوتر |
| اسلات MicroSD | (SDXC card (uhs-ii |
| مقدار RAM | 16GB DDR3 |
| حافظه قابل افزایش؟ | ندارد |
| ظرفیت حافظه قابل افزایش | قابلیت اتصال هارد اکسترنال یا مموری کارت |
| سیستم های امنیتی | اسلات امنیتی Kingstone، سنسور اثر انگشت |
| قابلیت چند لمسی (Multi Touch) | دارد |
| قلم نوری | Wacom Pro Pen 2 |
| حساسیت به فشار | 8192 برای نوک قلم و پاک کن |
| تشخیص زاویه قلم (درجه) | ±60 درجه |
| نوع قلم | حساس به فشار، بی سیم، بدون باتری |
| نوک اضافی قلم | 2 نوک استاندارد 1نوک نمدی(Felt) |
| کیف قلم؟ | دارد |
| پایه قلم؟ | ندارد |
| نگهدارنده قلم؟ | دارد |
| تکنولوژی | رزونانس الکترومغناطیس |
| وزن (گرم) | 1420 |
| ابعاد (میلیمتر) | 16 × 229 × 367 |
| حداکثر رنگ قابل نمایش | 16.7 میلیون |
| نوع صفحه نمایش | LED |
| نسبت ابعاد | 16:9 |
| نسببت کنتراست | 800:1 |
| روشنایی | 255 cd/m2 |
| ورودی گرافیک | USB-C |
| طیف رنگ | (96% Adobe RGB (CIE1976 |
| مدت زمان پاسخ | 25 ms |
| سیستم عامل | Windows 10 Pro |
| کلیدهای میانبر | 6 کلید قابل تنظیم |
| تاچ رینگ؟ | دارد |
| نوار لمسی؟ | دارد، روی دکمه راکر |
| کنترل روی صفحه؟ | دارد |
| پایه قابل تنظیم؟ | قابل خرید بصورت جداگانه با 3 زاویه 22، 35 و 50 درجه |
| جهت استفاده | دست راست و چپ |
| کابل ها موجود | کابل آداپتور AC و کابل برق |
| قابل استفاده بر روی کامپیوتر | اتصال از طریق کابل USB-C به صورت مستقیم با حداکثرکیفیت(4K) و یا از طریق آدابتور وکام لینک پلاس با کابل Mini Display و USB-A با کابل HDMI و USB-A (جداگانه باید خریداری شود) |
| خروجی ویدیو | USB-C |
| پورت USB | 3 عدد پورت USB-C |
| قابلیت ارتباط | با بلوتوث 4.1 |
| مشخصات ارتباط بی سیم | کارت وایرلس 802.11 ac |
| مشخصات دوربین | دوربین جلو 5 مگاپیکسل HD دوربین عقب 8 مگاپیکسل HD با قابلیت 3D |
| بلندگو | 2 عدد 1.7 وات |
| سنسورها | GPS، قطب نمای الکترونیکی، تشخیص نور محیط و ژیروسکوپ |
| ورودی منبع تغذیه | 100 to 240 VAC, 50/60 Hz |
| خروجی منبع تغذیه | 5 ولت 3 آمپر 15 وات |
| باتری | 11.4 ولت، لیتیوم پلیمر، 25Wh |
| میزان مصرف باتری | حداکثر 96 وات |
| عمر باتری | متناسب با نوع استفاده و تنظیمات مورد استفاده |
| مدت شارژگیری باتری | حدود 2 ساعت |
| صدا | جک هدست |
| حداقل سیستم مورد نیاز | ویندوز 7 به بالا مک OS X 10.10 به بالا پورت USB-C Wacom Adaptor Link |
| محتویات | موبایل پرو استودیو وکام 13 اینچ قلم وکام نسل 2 جعبه قلم نوری بهمراه 3 نوک قابل تعویض و آچار تعویض نوک پایه نگهدارنده قلم کابل برق و آداپتور دفترچه راهنما پارچه تمیزکننده دستورالعمل |
| لوازم جانبی سازگار | Wacom Link Wireless Bluetooth® Keyboard Wacom Stand Wacom Soft Case Nibs Wacom Pro Pen 2 + Pen case Previous generation pens: Airbrush, Art Pen Classic Pen, Grip Pen, Pro Pen |
| شماره فنی محصول | DTHW1321H |
| سوییچ قلم | دارد |
نمایش ادامه مطلب























دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.