نقد و بررسی اجمالی
| مانیتور | |
| سایز صفحه نمایش | 23.8 اینچ |
| نوع پنل | IPS |
| نوع صفحه نمایش | تخت |
| نوع سطح نمایشگر | مات |
| نور پس زمینه | LED |
| حداکثر وضوح تصویر | 1920×1080 |
| کیفیت صفحه نمایش | Full HD |
| نسبت تصویر | 16:9 |
| زمان پاسخگویی | 5 میلی ثانیه |
| حداکثر نرخ به روزرسانی تصویر | 75 هرتز |
| شدت روشنایی | 250 کاندلا بر متر مربع |
| کنتراست | 1000:1 |
| DCR (نرخ کنتراست داینامیک) | ذکر نشده |
| HDR | ندارد |
| زاویه دید | 178/178 |
| نرخ به روزرسانی تصویر PS5 | 60 هرتز |
| نرخ به روزرسانی تصویر Xbox Series X/S | 60 هرتز |
| تعداد رنگ قابل نمایش | 16.7 میلیون رنگ |
| طیف رنگی | NTSC 72% |
| تکنولوژی کاهش اشعه آبی مضر | دارد |
| تکنولوژی Flicker-Free | دارد |
| تکنولوژی VRR | FreeSync |
| نورپردازی | ندارد |
| DisplayPort | ندارد |
| HDMI | 1xV1.4 |
| DVI | ندارد |
| D-SUB/VGA | 1 |
| USB | ندارد |
| ورودی/خروجی صدا | ندارد |
| اسپیکر داخلی | ندارد |
| ابعاد مانیتور (همراه پایه) | 539.9×414.4×190 میلیمتر |
| ابعاد مانیتور (بدون پایه) | 539.9×321.4×56.2 میلیمتر |
| حداکثر میزان مصرف برق مانیتور | 19 وات |
| قابلیت تنظیم استند | شیب |
| رنگ بدنه | مشکی |
| وزن مانیتور | 2.6 کیلوگرم |
| سایر قابلیتهای مانیتور | قابلیت های مخصوص گیمینگ + Black Stabilizer |
نمایش ادامه مطلب























دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.