مانیتور | |
سایز صفحه نمایش | 43 اینچ |
نوع پنل | VA |
نوع صفحه نمایش | تخت |
نوع سطح نمایشگر | مات |
نور پس زمینه | LED |
حداکثر وضوح تصویر | 3840×2160 |
کیفیت صفحه نمایش | 4K |
نسبت تصویر | 16:9 |
زمان پاسخگویی | 4 میلی ثانیه |
حداکثر نرخ به روزرسانی تصویر | 120 هرتز |
شدت روشنایی | 450 کاندلا بر متر مربع |
کنتراست | 4000:1 |
DCR (نرخ کنتراست داینامیک) | ذکر نشده |
HDR | دارد |
نوع HDR | HDR10 |
زاویه دید | 178/178 |
نرخ به روزرسانی تصویر PS5 | 120 هرتز |
نرخ به روزرسانی تصویر Xbox Series X/S | 120 هرتز |
تعداد رنگ قابل نمایش | 1.073 میلیارد رنگ – 10 بیت |
طیف رنگی | DCI-P3 90% |
HDCP | دارد |
تکنولوژی کاهش اشعه آبی مضر | دارد |
تکنولوژی Flicker-Free | دارد |
تکنولوژی VRR | FreeSync Premium Pro |
نورپردازی | دارد |
نوع نورپردازی | ARGB |
اکوسیستمهای نورپردازی قابل پشتیبانی | AURA Sync |
DisplayPort | 1xV1.4 |
HDMI | 3xV2.0 |
DVI | ندارد |
D-SUB/VGA | ندارد |
USB | 2xUSB3.2 Type-A + 1xUSB3.0 |
ورودی/خروجی صدا | 1 جک خروجی هدفون |
اسپیکر داخلی | 2x10W |
ابعاد مانیتور (همراه پایه) | 974.6×631.3×301.5 میلیمتر |
ابعاد مانیتور (بدون پایه) | 974.6×570.6×74.6 میلیمتر |
حداکثر میزان مصرف برق مانیتور | 48 وات |
قابلیت تنظیم استند | شیب |
رنگ بدنه | مشکی |
وزن مانیتور | 15.6 کیلوگرم |
سایر قابلیتهای مانیتور | پشتیبانی از استاندارد VESA |
نقد و بررسیها0
هنوز بررسیای ثبت نشده است.