مشخصات | مقدار |
---|---|
قطر صفحه نمایش | 81.3 سانتیمتر (32 اینچ) |
رزولوشن صفحه نمایش | 3840 x 2160 پیکسل |
نوع HD | 4K Ultra HD |
نسبت تصویر طبیعی | 16:9 |
نوع پنل | IPS |
نوع نورپردازی | LED |
لمسپذیری | خیر |
شدت روشنایی (معمولی) | 350 سیدی بر مترمربع |
زمان پاسخدهی | 5 میلیثانیه |
سطح نمایش | مات |
شکل صفحه | صاف |
نسبت تضاد (معمولی) | 1000:1 |
نسبت تضاد (پویا) | 100000000:1 |
نام تجاری نسبت تضاد پویا | SmartContrast |
حداکثر نرخ تازه سازی | 60 هرتز |
زاویه دید افقی | 178 درجه |
زاویه دید عمودی | 178 درجه |
تعداد رنگهای نمایش | 1.073 میلیارد رنگ |
فاصله بین پیکسلها | 0.1845 x 0.1845 میلیمتر |
طول قابل مشاهده افقی | 70.8 سانتیمتر |
طول قابل مشاهده عمودی | 39.9 سانتیمتر |
فرکانس دیجیتال افقی | 29 – 160 کیلوهرتز |
فرکانس دیجیتال عمودی | 40 – 60 هرتز |
پشتیبانی از High Dynamic Range (HDR) | بله |
فناوری High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
فضای رنگی RGB | sRGB |
پوشش sRGB (معمولی) | 100% |
عملکرد | AMD FreeSync |
نوع AMD FreeSync | FreeSync |
فناوری Flicker-free | بله |
فناوری کاهش نور آبی | بله |
چندرسانهای | بله |
بلندگوهای داخلی | بله |
تعداد بلندگوها | 2 |
توان مصرفی RMS | 2 وات |
موقعیت در بازار | خانگی |
رنگ محصول | سیاه |
پورتها و رابطها | |
هاب USB داخلی | بله |
نسخه هاب USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
تعداد پورت USB Type-C ورودی | 1 |
پشتیبانی از USB Power Delivery تا | 90 وات |
HDMI | بله |
نقد و بررسیها0
هنوز بررسیای ثبت نشده است.