قطر نمایشگر | 68.6 سانتیمتر (27 اینچ) |
رزولوشن نمایشگر | 2560 x 1440 پیکسل |
نوع HD | کواد اچدی (Quad HD) |
نسبت ابعاد طبیعی | 16:9 |
تکنولوژی نمایشگر | نوردهی الایدی (LED) |
نوع پنل | IPS |
صفحه لمسی | خیر |
روشنایی نمایشگر (معمولی) | 350 کاندلا بر متر مربع |
زمان پاسخگویی | 5 میلیثانیه |
سطح نمایش | مات |
شکل صفحه | صاف |
رزولوشنهای تصویری پشتیبانی شده | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 720 x 576, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960, 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA) |
حالتهای ویدئویی پشتیبانی شده | 480p, 576p, 720p, 1080p |
نسبت تباهش (معمولی) | 1000:1 |
نسبت تباهش (پویا) | 100000000:1 |
نام تباهش پویا | SmartContrast |
حداکثر نرخ تازهسازی | 75 هرتز |
زاویه دید افقی | 178 درجه |
زاویه دید عمودی | 178 درجه |
تعداد رنگ قابل نمایش | 16.78 میلیون رنگ |
فاصلهبین پیکسلها | 0.2331 x 0.2331 میلیمتر |
اندازه قابل مشاهده (افقی) | 59.7 سانتیمتر |
اندازه قابل مشاهده (عمودی) | 33.6 سانتیمتر |
اندازه قابل مشاهده (قطری) | 68.5 سانتیمتر |
فرکانس دیجیتال افقی | 30 – 112 کیلوهرتز |
فرکانس دیجیتال عمودی | 46 – 75 هرتز |
فضای رنگی RGB | sRGB |
پوشش sRGB (معمولی) | 100% |
عملکرد NVIDIA G-SYNC | ندارد |
عملکرد AMD FreeSync | ندارد |
پشتیبانی از VESA Adaptive Sync | بله |
تکنولوژی بدون چشمخوار کننده | بله |
تکنولوژی نور کم آبی | بله |
نقد و بررسیها0
هنوز بررسیای ثبت نشده است.