نقد و بررسی اجمالی
| برند | Intel |
|---|---|
| خانواده پردازنده | Silver |
| مدل پردازنده | Intel Xeon Silver 4216 |
| تعداد هسته | 16 |
| تعداد هسته مجازی | 32 |
| فرکانس پایه | 2.1 گیگاهرتز |
| فرکانس توربو | 3.2 گیگاهرتز |
| حافظه کش | 22MB |
| توان | 100W |
| حافظه های سازگار | DDR4-2400 |
| نسل سرور | G10 |
| پارت نامبر | SRFBB |
نمایش ادامه مطلب



















دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.