نقد و بررسی اجمالی
| برند | Intel |
|---|---|
| خانواده پردازنده | Silver |
| مدل پردازنده | Intel Xeon Silver 4114 |
| تعداد هسته | 10 |
| تعداد هسته مجازی | 20 |
| فرکانس پایه | 2.2 گیگاهرتز |
| فرکانس توربو | 3.0 گیگاهرتز |
| حافظه کش | 13.75MB L3 Intel® Smart Cache |
| توان | 85W |
| حافظه های سازگار | DDR4-2400 |
| نسل سرور | G10 |
| پارت نامبر | SR3GK |
نمایش ادامه مطلب


















دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.