نقد و بررسی اجمالی
| برند | Intel |
|---|---|
| خانواده پردازنده | Gold |
| مدل پردازنده | Intel Xeon Gold 6248R |
| تعداد هسته | 24 |
| تعداد هسته مجازی | 48 |
| فرکانس پایه | 3.0 گیگاهرتز |
| فرکانس توربو | 4.0 گیگاهرتز |
| حافظه کش | 35.75MB |
| توان | 205W |
| حافظه های سازگار | DDR4-2933 |
| نسل سرور | G10 |
| پارت نامبر | SRGZG |
نمایش ادامه مطلب















دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.