نقد و بررسی اجمالی
| برند | Intel |
|---|---|
| خانواده پردازنده | Gold |
| مدل پردازنده | Intel Xeon Gold 6152 |
| تعداد هسته | 22 |
| تعداد هسته مجازی | 44 |
| فرکانس پایه | 2.1 گیگاهرتز |
| فرکانس توربو | 3.7 گیگاهرتز |
| حافظه کش | 30.25MB |
| توان | 140W |
| حافظه های سازگار | DDR4-2666 |
| نسل سرور | G10 |
| پارت نامبر | SR3B4 |
نمایش ادامه مطلب

















دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.