نقد و بررسی اجمالی
مشخصات پردازنده Intel Xeon Gold 6133
مشخصه | مقدار |
---|---|
سازنده | اینتل (Intel) |
برند | Xeon |
تعداد هستهها | 20 |
تعداد رشتهها | 40 |
نوع محصول | پردازنده |
تعداد خطوط PCI Express | 48 |
نسخه PCI Express | 3.0 |
سوکت | LGA3647 |
مقیاسپذیری | 2 سوکت |
میانگین PassMark | 1172 |
خانواده پردازنده | پردازندههای مقیاسپذیر نسل اول اینتل Xeon |
حافظه کش | 27 مگابایت |
حداکثر ظرفیت حافظه رم | 768 گیگابایت |
فرکانس پایه پردازنده | 2 گیگاهرتز |
حداکثر فرکانس توربو | 3 گیگاهرتز |
فناوری ساخت | 14 نانومتر |
توان طراحی حرارتی (TDP) | 150 وات |
نمایش ادامه مطلب
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.