مشخصات | ویندوز هوم | ویندوز پرو |
---|---|---|
پردازنده مرکزی | 12th Gen Intel Core i7-1255U | 12th Gen Intel Core i7-1265U vPro |
نسل پردازنده | دوازده | |
فرکانس پردازنده | 1.70 تا 4.70 گیگاهرتز | 1.80 تا 4.80 گیگاهرتز |
میزان کش | 12 مگابایت SmartCache | |
تعداد هسته ها | 10 هسته ای – 12 threads | |
سایر مشخصات | پلتفورم Intel Evo | |
پردازنده گرافیکی | Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics |
حافظه ها | ||
ظرفیت رم | 16 گیگابایت | |
تکنولوژی رم | 5200مگاهرتز LPDDR5 RAM | |
ظرفیت هارد | 256 گیگابایت | |
تکنولوژی هارد | SSD با قابلیت ارتقا | |
پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد | |
قابلیت ارتقا هارد | دارد | |
قابلیت ارتقا رم | ندارد | |
صفحه نمایش | ||
اندازه صفحه نمایش | 13 اینچ | |
رزولوشن | 1920 × 2880 – 5.53M Pixels | |
تراکم پیکسل | 267PPI | |
نسبت تصویر | 3:2 | |
نسبت کنتراست | 1200:1 | |
سابر مشخصات صفحه نمایش | – قابلیت دریافت 10 لمس به طور همزمان – پروفایل رنگ: sRGB و Vivid – نرخ به روزرسانی داینامیک: تا بیش از 120هرتز – روشنایی: حداکثر 450nits – حداقل: 2nits – صفحه نمایش ضدخش Gorilla Glass 5 – Adaptive Color – Auto Color Management supported – Dolby Vision IQ support |
|
صفحه نمایش لمسی | دارد | |
ارتباطات | ||
وایرلس | Wi-Fi 6E: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax compatible | |
بلوتوث | Bluetooth Wireless 5.1 technology | |
پورت ها | ||
USB-C | دو عدد Thunderbolt 4 – سرعت انتقال دادهتا بیش از 40Gbps | |
سابر پورت ها | – پورت اتصال کیبورد – پورت اتصال شارژر |
|
مشخصات ظاهری | ||
ابعاد | 9.3 × 209 × 287 میلیمتر | |
وزن | 879 گرم | |
رنگ بندی | سبز (Forest) – آبی (Sapphire) – مشکی (Graphite) – پلاتینی (Platinum) | |
جنس بدنه | آلومینیوم | |
مشخصات باتری | ||
ظرفیت باتری | تا بیش از 15.5 ساعت برای استفاده بهینه (4 تا 5 ساعت با استفاده های گوناگون) |
|
سابز باتری | در حالت معمول: 47.7Wh در حالت حداقل: 46.5Wh |
|
مشخصات شارژر | 60 وات با پورت USB-A با توان 5 وات برای شارژ تلفن همراه قابلیت شارژ سریع ( 0 تا 80% در حدود یک ساعت) |
نقد و بررسیها0
هنوز بررسیای ثبت نشده است.