نقد و بررسی اجمالی
| مشخصه | مشخصات |
|---|---|
| پردازنده مرکزی | ویندوز هوم: 12th Gen Intel Core i5-1235U ویندوز پرو: 12th Gen Intel Core i5-1245U |
| نسل پردازنده | دوازده |
| فرکانس پردازنده | ویندوز هوم: 1.30 تا 4.40 گیگاهرتز ویندوز پرو: 1.60 تا 4.40 گیگاهرتز |
| میزان کش | 12 مگابایت SmartCache |
| تعداد هسته ها | 10 هسته ای – 12threads |
| پردازنده گرافیکی | مدل پردازنده گرافیکی Intel Iris Xe Graphics |
| ظرفیت رم | 16 گیگابایت |
| تکنولوژی رم | 5200 مگاهرتز LPDDR5 RAM |
| ظرفیت هارد | 512 گیگابایت |
| تکنولوژی هارد | SSD با قابلیت ارتقا M.2 NVMe SSD |
| پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد |
| قابلیت ارتقا هارد | دارد |
| قابلیت ارتقا رم | ندارد |
| اندازه صفحه نمایش | 13.5 اینچ PixelSense Display |
| رزولوشن | 1504 × 2256 |
| تراکم پیکسل | 201PPI |
| نسبت تصویر | 3:2 |
| نسبت کنتراست | 1300:1 |
| نرخ تجدید | 60هرتز |
| روشنایی | حداکثر: 400nits – حداقل: 5nits |
| سابر مشخصات صفحه نمایش | – قابلیت دریافت 10 لمس بهطور همزمان – صفحه نمایش ضدخش Corning Gorilla Glass – Dolby Vision IQ support – Individually color-calibrated display – sRGB and Vivid |
| صفحه نمایش لمسی | دارد |
| وایرلس | Wi-Fi 6: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax compatible. |
| بلوتوث | Bluetooth Wireless 5.1 technology |
| USB-A | یک عدد Full-size USB 3.1 Gen 2 |
| USB-C | یک عدد Thunderbolt 4 |
| درگاه صدا | جک هدفون 3.5 میلیمتری |
| ابعاد | 14.5 × 223 × 308 میلیمتر |
| وزن | 1297 گرم شنی صدفی و مشکی و سبز 1272 گرم پلاتینی |
| رنگ بندی | مشکی (Matte Black) و شنی صدفی (Sandstone) و سبز (Sage) با کیبورد فلزی پلاتینی (Platinum) با کیبورد آلکانترا |
| جنس بدنه | آلومینیوم |
| ظرفیت باتری | تا بیش از 18 ساعت با استفاده بهینه |
| سابز باتری | 47.4Wh |
| مشخصات شارژر | 60 وات با پورت USB-A با توان 5 وات برای شارژ تلفن همراه قابلیت شارژ سریع (0 تا 80% در حدود یک ساعت) |
| دوربین سلفی | 720p HD |
| بلندگو | بلندگوی استریو OmniSonic با Dolby Atmos |
| میکروفن | میکروفن دوگانه استودیو |
| سنسورها | Ambient Light Sensor (حسگر تنظیم نور صفحه) |
نمایش ادامه مطلب



















دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.