نقد و بررسی اجمالی
| نام ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| حسگر تصویر | CMOS پیشرفته اسکن تدریجی 1/2 اینچی |
| حداقل نور | رنگ: 0.008 Lux @ (F1.2، AGC روشن شده)، 0.014 Lux @ (F1.6، AGC روشن شده) |
| سرعت شاتر | 1/3 ثانیه تا 1/100,000 ثانیه |
| شاتر آهسته | بله |
| دامنه پویای تصویر وسیع | 120dB |
| روز و شب | فیلتر برش IR |
| تنظیم زاویه | پان: 0° تا 360°، تیلت: 0° تا 90°، چرخش: 0° تا 360° |
| لنز | |
| فوکوس | ثابت |
| فاصله کانونی و زاویه دید | 2.8/4/6 میلیمتر، دید افقی: 110.7°، دید عمودی: 59.1°، دید قطری: 131°؛ 4 میلیمتر، دید افقی: 87.1°، دید عمودی: 47.4°، دید قطری: 101.8°؛ 6 میلیمتر، دید افقی: 50.8°، دید عمودی: 27.6°، دید قطری: 60° |
| دیافراگم | F1.6 |
| نوع متصل کردن لنز | M16 |
| روشنایی | |
| محدوده IR | -I5: تا 50 متر، -I8: تا 80 متر |
| طول موج | 850 نانومتر |
| ویدیو | |
| حداکثر رزولوشن | 3840 × 2160 |
| جریان اصلی | 50Hz: 20 فریم در ثانیه (3840 × 2160)، 25 فریم در ثانیه (3072 × 1728, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720)؛ 60Hz: 20 فریم در ثانیه (3840 × 2160)، 30 فریم در ثانیه (3072 × 1728, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
نمایش ادامه مطلب















دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.