مشخصات | مقدار |
---|---|
دوربین | |
حسگر تصویر | 1/3 اینچ CMOS پیشرو |
حداکثر رزولوشن | 2688 × 1520 |
حداقل نور | رنگ: 0.005 لوکس @ (F1.6، AGC ON)، 0 لوکس با IR روشن |
زمان شاتر | 1/3 ثانیه تا 1/100000 ثانیه |
روز و شب | فیلتر برش IR |
تنظیم زاویه | پان: 0 تا 360 درجه، تیلت: 0 تا 90 درجه، چرخش: 0 تا 360 درجه |
لنز | |
فاصله کانونی و FOV | 2.8 تا 12 میلی متر، FOV افقی 95.8 درجه تا 29.2 درجه، FOV عمودی 50.6 درجه تا 16.4 درجه، FOV قطری 114.6 درجه تا 33.4 درجه |
نصب لنز | Ø14 |
نوع آیریس | ثابت |
دیافراگم | F1.6 |
DORI | |
2.8 تا 12 میلی متر | D: 64 متر تا 200 متر، O: 25.4 متر تا 79.4 متر، R: 12.8 متر تا 40 متر، I: 6.4 متر تا 20 متر |
روشن کننده | |
نوع نور تکمیلی | IR |
محدوده نور تکمیلی | تا 60 متر |
نور تکمیلی هوشمند | بله |
طول موج IR | 850 نانومتر |
ویدئو | |
جریان اصلی | 50Hz: 25 فریم در ثانیه (2688 × 1520، 1920 × 1080، 1280 × 720) 60Hz: 30 فریم در ثانیه (2688 × 1520، 1920 × 1080، 1280 × 720) |
جریان فرعی | 50Hz: 25 فریم در ثانیه (704 × 576، 640 × 480، 352 × 288) 60Hz: 30 فریم در ثانیه (704 × 480، 640 × 480، 352 × 240) |
جریان سوم | 50Hz: 25 فریم در ثانیه (1920 × 1080، 1280 × 720، 704 × 576، 640 × 480، 352 × 288) 60Hz: 30 فریم در ثانیه (1920 × 1080، 1280 × 720، 704 × 480، 640 × 480، 352 × 240) |
جریان چهارم | 25 فریم در ثانیه (2688 × 1520، 1920 × 1080، 1280 × 720، 704 × 576، 640 × 480، 352 × 288) 30 فریم در ثانیه (2688 × 1520، 1920 × 1080، 1280 × 720، 704 × 480، 640 × 480، 352 × 240) |
جریان هشتم | 25 فریم در ثانیه (704 × 576، 640 × 480، 352 × 288) 30 فریم در ثانیه (704 × 480، 640 × 480، 352 × 240) |
نقد و بررسیها0
هنوز بررسیای ثبت نشده است.