مشخصات | مقدار |
---|---|
حسگر تصویر | 1/3 اینچ Progressive Scan CMOS |
حداکثر رزولوشن | 2688 × 1520 |
نور کمینه | رنگ: 0.003 Lux @ (F1.4, AGC روشن شده)، سیاه و سفید: 0 Lux با IR |
زمان شاتر | 1/3 ثانیه تا 1/100,000 ثانیه |
روز و شب | فیلتر برش IR |
تنظیم زاویه | پان: 0 درجه تا 360 درجه، تیلت: 0 درجه تا 75 درجه، چرخش: 0 درجه تا 360 درجه |
لنز | |
نوع لنز | لنز ثابت فوکال، انتخابی 2.8، 4 و 6 میلیمتر |
فاصله کانونی و FOV | 2.8 میلیمتر، FOV افقی 103 درجه، FOV عمودی 55 درجه، FOV قطری 123 درجه 4 میلیمتر، FOV افقی 83 درجه، FOV عمودی 45 درجه، FOV قطری 98 درجه 6 میلیمتر، FOV افقی 53 درجه، FOV عمودی 28 درجه، FOV قطری 62 درجه |
نوع مونتاژ لنز | M12 |
نوع دیافراگم | ثابت |
دوری | 2.8 میلیمتر: D: 60.0 متر، O: 23.8 متر، R: 12.0 متر، I: 6.0 متر 4 میلیمتر: D: 80.0 متر، O: 31.7 متر، R: 16.0 متر، I: 8.0 متر 6 میلیمتر: D: 120.0 متر، O: 47.6 متر، R: 24.0 متر، I: 12.0 متر |
روشنایی کمکی | |
نوع نور کمکی | IR |
برد نور کمکی | تا 30 متر |
نور کمکی هوشمند | بله |
موج IR | بله |
ویدئو | |
جریان اصلی | 50 هرتز: 25 فریم در ثانیه (2688 × 1520، 1920 × 1080، 1280 × 720) 60 هرتز: 30 فریم در ثانیه (2688 × 1520، 1920 × 1080، 1280 × 720) |
زیر جریان | 50 هرتز: 25 فریم در ثانیه (1280 × 720، 640 × 480، 640 × 360) 60 هرتز: 30 فریم در ثانیه (1280 × 720، 640 × 480، 640 × 360) |
جریان سوم | 50 هرتز: 10 فریم در ثانیه (1920 × 1080، 1280 × 720، 640 × 480، 640 × 360) 60 هرتز: 10 فریم در ثانیه (1920 × 1080، 1280 × 720، 640 × 480، 640 × 360) |
فشردهسازی ویدئو | جریان اصلی: H.265/H.264/H.265+/H.264+ زیر جریان: H.265/H.264/MJPEG جریان سوم: H.265/H.264 |
نرخ بیت ویدئو | 32 کیلوبیت بر ثانیه تا 8 مگابیت بر ثانیه |
نوع H.264 | پروفایل پایه/پروفایل اصلی/پروفایل بالا |
نوع H.265 | پروفایل اصلی |
کنترل نرخ بیت | CBR/VBR |
کدگذاری تصویر برداری ویدئویی مقیاسپذیر (SVC) | کدگذاری H.264 و H.265 |
ناحیه علاقه (ROI) | 1 ناحیه ثابت برای جریان اصلی و زیر جریان |
نقد و بررسیها0
هنوز بررسیای ثبت نشده است.