نقد و بررسی اجمالی
| مشخصات | توضیحات |
|---|---|
| دوربین | |
| حسگر تصویر | 1/2.5″ CMOS پیشرفته |
| حداقل روشنایی | 0.01 lux @(F1.2, AGC ON), 0.028 lux @(F2.0, AGC ON), 0 lux with IR |
| سرعت شاتر | 1/3 s to 1/100,000 s |
| شاتر آهسته | بله |
| دامنه پویا گسترده | 120dB |
| روز و شب | IR Cut Filter |
| تنظیم زاویه | Pan: 0° to 355°, tilt: 0° to 75°, rotate: 0° to 355° |
| لنز | |
| تمرکز | Fixed |
| نوع لنز | 2.8/4/6/8 mm |
| FOV | 2.8 mm, horizontal FOV: 102°, vertical FOV: 53°, diagonal FOV: 124°,4 mm, horizontal FOV: 79°, vertical FOV: 42°, diagonal FOV: 95°,6 mm, horizontal FOV: 50°, vertical FOV: 28°, diagonal FOV: 59°,8 mm, horizontal FOV: 40°, vertical FOV: 25°, diagonal FOV: 53° |
| دیافراگم | F2.0 |
| مونتاژ لنز | M12 |
| نوع دیافراگم | Fixed |
| روشن کننده | |
| دامنه IR | Up to 30 m |
| موج دوبل | 850nm |
| ویدئو | |
| حداکثر رزولوشن | 3840 × 2160 |
| جریان اصلی | 50Hz: 12.5 fps (3840 × 2160), 20fps (3072 × 1728), 25 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720),60Hz: 15 fps (3840 × 2160), 20fps (3072 × 1728), 30 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
| جریان فرعی | 50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240),60Hz: 30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) |
| جریان سوم | 50Hz: 25fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 288),60Hz: 30fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 240) |
| فشرده سازی ویدئو | Main stream: H.265/H.264,Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG,Third stream: H.265/H.264 |
| نرخ بیت ویدئو | 32 Kbps to 16 Mbps |
| نوع H.264 | Main Profile/High Profile |
| نوع H.265 | Main Profile |
| H.264+ | Main stream supports |
| H.265+ | Main stream supports |
| کدگذاری ویدئویی قابل تشخیص (SVC) | H.264 and H.265 encoding support |
| صوت | |
| فیلتر صدای محیط | بله |
| نرخ نمونه گیری صدا | 8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz |
| فشرده سازی صوت | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM |
| نرخ بیت صوتی | 64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32-192 Kbps (MP2L2) |
نمایش ادامه مطلب








دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.