نقد و بررسی اجمالی
| مشخصه | مقدار |
|---|---|
| سنسور تصویر | CMOS پیشروی 1/1.8 اینچ |
| سرعت شاتر | 1/3 ثانیه تا 1/100,000 ثانیه |
| حداقل روشنایی | 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON) |
| شاتر آهسته | بله |
| P/N | P/N |
| دامنه پویا | 130 دسیبل |
| تنظیم زاویه | پان: 0° تا 355°، تیلت: 0° تا 75°، چرخش: 0° تا 355° |
| لنز | |
| نوع لنز | 2.8 میلیمتر، 4 میلیمتر |
| فاصله کانونی و FOV | 2.8 میلیمتر، FOV افقی 106°، FOV عمودی 61°، FOV قطری 127° 4 میلیمتر، FOV افقی 95°، FOV عمودی 51°، FOV قطری 115° |
| نصب لنز | M16 |
| دیافراگم | F1.0 |
| ماژول شیشهی آبی | ماژول شیشهی آبی برای کاهش اکتشاف روح |
| فاصله کاری | 2.8 میلیمتر: 2.5 متر تا بینهایت 4 میلیمتر: 3.5 متر تا بینهایت |
| DORI | |
| DORI | 2.8 میلیمتر: D: 62 متر، O: 24 متر، R: 12 متر، I: 6 متر 4 میلیمتر: D: 77 متر، O: 30 متر، R: 15 متر، I: 7 متر |
| ویدیو | |
| بیشینه رزولوشن | 2688 x 1520 |
| جریان اصلی | 50Hz: 25fps (2688 x 1520, 2304 x 1296, 1920 x 1080, 1280 x 720) 60Hz: 30 fps (2688 x 1520, 2304 x 1296, 1920 x 1080, 1280 x 720) |
| جریان فرعی | 50Hz: 25 fps (640 x 480, 640 x 360, 320 x 240) 60Hz: 30 fps (640 x 480, 640 x 360, 320 x 240) |
| جریان سوم | 50Hz: 25 fps (1280 x 720, 640 x 480, 640 x 360, 320 x 240) 60Hz: 30 fps (1280 x 720, 640 x 480, 640 x 360, 320 x 240) |
| فشردهسازی ویدیو | جریان اصلی: H.265/H.264/H.264+/H.265+ جریان فرعی: H.265/H.264/MJPEG جریان سوم: H.265/H.264 |
| نرخ بیت ویدیو | 32 Kbps تا 8 Mbps |
| نوع H.264 | پروفایل Baseline/Main/High |
| نوع H.265 | پروفایل Main |
| H.264+ | جریان اصلی پشتیبانی میکند |
| H.265+ | جریان اصلی پشتیبانی میکند |
| کنترل نرخ بیت | CBR/VBR |
| کدگذاری ویدیوی مقیاسپذیر (SVC) | بله |
| ناحیهی علاقه (ROI) | 1 ناحیه ثابت برای جریان اصلی و جریان فرعی |
| صدا | |
| فیلتر صدای محیط | SU: بله |
| نرخ نمونهبرداری صدا | SU: 8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz |
| فشردهسازی صدا | SU: G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC |
نمایش ادامه مطلب












دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.