نقد و بررسی اجمالی
| دوربین | |
|---|---|
| سنسور تصویر | CMOS اسکن تدریجی 1/2.5 اینچ |
| حداقل روشنایی | رنگ: 0.01 lux @(F1.2, AGC روشن)، 0.028 lux @(F2.0, AGC روشن)، 0 lux با IR روشن |
| سرعت شاتر | 1/3 ثانیه تا 1/100,000 ثانیه |
| شاتر آهسته | بله |
| دامنه دینامیکی وسیع | 120 دسیبل |
| روز و شب | فیلتر برش IR |
| تنظیم زاویه | چرخش: 0° تا 360°، تیلت: 0° تا 90°، چرخش: 0° تا 360° |
| لنز | |
| فوکوس | ثابت |
| نوع لنز | 2.8/4/6/8 میلیمتر |
| دید زاویهای |
|
| نوع نصب لنز | M12 |
| نوع دیافراگم | ثابت |
| منبع نوری | |
| دامنه IR | تا 30 متر |
| طول موج | 850 نانومتر |
| ویدئو | |
| جریان اصلی | 50Hz: 12.5 fps (3840 × 2160)، 20fps (3072 × 1728)، 25 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60Hz: 15 fps (3840 × 2160)، 20fps (3072 × 1728)، 30 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
| جریان فرعی | 50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Hz: 30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) |
| جریان سوم | 50Hz: 25fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 288) 60Hz: 30fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 240) |
| فشردهسازی ویدئو | جریان اصلی: H.265/H.264 جریان فرعی: H.265/H.264/MJPEG جریان سوم: H.265/H.264 |
| نرخ بیت ویدئو | 32 Kbps تا 16 Mbps |
| نوع H.264 | پروفایل اصلی/پروفایل بالا |
| نوع H.265 | پروفایل اصلی |
| H.264+ | جریان اصلی پشتیبانی میکند |
| H.265+ | جریان اصلی پشتیبانی میکند |
| کدگذاری تصویر مقیاسپذیر (SVC) | پشتیبانی از کدگذاری H.264 و H.265 |
نمایش ادامه مطلب















دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.