نقد و بررسی اجمالی
| مشخصات | مقدار |
|---|---|
| مدل | DS-2CD2025FHWD-I |
| حسگر تصویر | 1/2.8 اینچ Progressive Scan CMOS |
| حداکثر رزولوشن | 1920 × 1080 |
| نور کمینه | رنگ: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC روشن شده)، سیاه و سفید: 0 Lux با IR |
| زمان شاتر | 1/3 ثانیه تا 1/100,000 ثانیه |
| روز و شب | فیلتر برش IR |
| تنظیم زاویه | پان: 0 درجه تا 360 درجه، تیلت: 0 درجه تا 90 درجه، چرخش: 0 درجه تا 360 درجه |
| نوع لنز | لنز ثابت، 2.8 میلیمتر اختیاری |
| فاصله کانونی و دید زاویه | 2.8 میلیمتر، FOV افقی 105.8 درجه، FOV عمودی 59.9 درجه، FOV قطری 125.1 درجه |
| نوع مونتاژ لنز | M12 |
| نوع دیافراگم | ثابت |
| دیافراگم | F1.2 |
| عمق میدان | 1.27 متر تا بینهایت |
| DORI | D: 70 متر، O: 28 متر، R: 14 متر، I: 7 متر |
| روشنایی کمکی | دارای IR با برد 30 متر |
| ضد آب و گرد و غبار | IP67 |
| مقاومت در برابر ضربه | IK10 |
| مدیریت هوشمندی | دارای قابلیت تشخیص هوشمند، تشخیص تهدیدهای متعدد |
| حافظه داخلی | استاندارد ذخیرهسازی از طریق کارت حافظه MicroSD/SDHC/SDXC با ظرفیت تا 256 گیگابایت (کارت حافظه جداگانه تهیه و نصب شده است.) |
نمایش ادامه مطلب














دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.