نقد و بررسی اجمالی
| مشخصه | مقدار |
|---|---|
| دوربین | CMOS اسکن پیشرونده 1/3 اینچی |
| حداکثر رزولوشن | 2560 × 1440 |
| حداقل نوردهی | رنگ: 0.01 Lux @(F2.0, AGC ON) سیاه و سفید: 0 Lux با IR |
| زمان شاتر | 1/3 ثانیه تا 1/100000 ثانیه |
| روز و شب | فیلتر برش مادون قرمز |
| تنظیم زاویه | چرخش: 0 درجه تا 355 درجه تیلت: 0 درجه تا 75 درجه |
| لنز | 2.8 میلیمتر، FOV افقی 98.0 درجه، FOV عمودی 53.1 درجه، FOV قطری 114.7 درجه 4 میلیمتر، FOV افقی 78.7 درجه، FOV عمودی 43.1 درجه، FOV قطری 92.3 درجه |
| مونتاژ لنز | M12 |
| تمرکز | ثابت |
| دیافراگم | F2.0 |
| نوع لنز | لنز ثابت با فاصله کانونی 2.8 و 4 میلیمتر اختیاری |
| نوع دیافراگم | ثابت |
| روشنایی | نور مکمل نوع IR دامنه نور مکمل تا 30 متر طول موج مادون قرمز 850 nm نور مکمل هوشمند بله |
| ویدئو | جریان اصلی: 50 هرتز: 20 فریم در ثانیه (2560 × 1440) 25 فریم در ثانیه (1920 × 1080، 1280 × 720) 60 هرتز: 20 فریم در ثانیه (2560 × 1440) 30 فریم در ثانیه (1920 × 1080، 1280 × 720) |
نمایش ادامه مطلب













دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.