نقد و بررسی اجمالی
| مشخصات | مقدار |
|---|---|
| دوربین | CMOS اسکن پیشرفته 1/2.7 اینچ |
| حداکثر رزولوشن | 2560 × 1920 |
| نورپردازی حداقلی | رنگ: 0.01 Lux @ (F2.0, AGC ON), سیاه و سفید: 0 Lux با IR |
| سرعت شاتر | 1/3 ثانیه تا 1/100،000 ثانیه |
| روز و شب | فیلتر برش IR |
| تنظیم زاویه | پان: 0° تا 360°، تیلت: 0° تا 180°، چرخش: 0° تا 360° |
| لنز | |
| نوع لنز | لنز با طول کانونی ثابت، 2.8 و 4 میلیمتر (اختیاری) |
| طول کانونی و FOV | 2.8 میلیمتر، FOV افقی 98.0°، FOV عمودی 71.7°، FOV قطری 127.0° 4 میلیمتر، FOV افقی 75.3°، FOV عمودی 55.5°، FOV قطری 98.2° |
| نوع مونت لنز | M12 |
| نوع دیافراگم | ثابت |
| درخشنده | |
| نوع روشنایی تکمیلی | IR |
| محدوده روشنایی تکمیلی | تا 30 متر |
| طول موج IR | 850 نانومتر |
| ویدیو | |
| جریان اصلی | 50 هرتز: 20 فریم در ثانیه (2560 × 1920) 25 فریم در ثانیه (2560 × 1440، 1920 × 1080، 1280 × 720) 60 هرتز: 20 فریم در ثانیه (2560 × 1920) 30 فریم در ثانیه (2560 × 1440، 1920 × 1080، 1280 × 720) |
نمایش ادامه مطلب












دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.