نقد و بررسی اجمالی
| مشخصات | مقدار |
|---|---|
| حسگر تصویر | 1/2.7 اینچ Progressive Scan CMOS |
| نور کمینه | رنگ: 0.001 Lux @ (F1.0, AGC روشن شده) |
| زمان شاتر | 1/3 ثانیه تا 1/100,000 ثانیه |
| شاتر آهسته | بله |
| تنظیم زاویه | پان: 0 درجه تا 360 درجه، تیلت: 0 درجه تا 90 درجه، چرخش: 0 درجه تا 360 درجه |
| P/N | P/N |
| رنج داینامیک وسیع | Digital WDR |
| نوع لنز و FOV | 2.8 میلیمتر، FOV افقی 102 درجه، FOV عمودی 56 درجه، FOV قطری 127 درجه 4 میلیمتر، FOV افقی 84 درجه، FOV عمودی 45 درجه، FOV قطری 99 درجه |
| دیافراگم | F1.0 |
| نوع مونتاژ لنز | M12 |
| نوع دیافراگم | ثابت |
| عمق میدان | 2.8 میلیمتر: 1.7 متر تا بینهایت 4 میلیمتر: 2.1 متر تا بینهایت |
| روشنایی کمکی | Smart Supplement Light: فعال Supplement Light: سفید محدوده نور سفید: تا 30 متر |
| ویدئو | |
| Main Stream | 50Hz: 20 فریم در ثانیه (2560 × 1440)، 25 فریم در ثانیه (2304 × 1296، 1920 × 1080، 1280 × 720) 60Hz: 20 فریم در ثانیه (2560 × 1440)، 30 فریم در ثانیه (2304 × 1296، 1920 × 1080، 1280 × 720) |
| Sub Stream | 50Hz: 25 فریم در ثانیه (640 × 480، 640 × 360، 320 × 240) |
| فشردهسازی ویدئو | Main stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG |
| نرخ بیت ویدئو | 32 کیلوبیت بر ثانیه تا 8 مگابیت بر ثانیه |
| نوع H.264 | پروفایل BaseLine/پروفایل اصلی/پروفایل بالا |
| نوع H.265 | پروفایل اصلی |
| منطقه تمرکز (ROI) | یک منطقه ثابت برای main stream |
| شبکه | |
| نمایش زنده همزمان | تا 6 کانال |
| API | ONVIF (PROFILE S، PROFILE G)، ISAPI، SDK |
نمایش ادامه مطلب













دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.