مدل | AD250F |
---|---|
ابعاد | 809.4*323.2*330 میلیمتر |
وزن | 9.1 کیلوگرم |
تکنولوژی اسکن | Color Charged-Coupled Device (CCD) |
---|---|
رزولوشن اپتیکال | 600dpi |
رزولوشن خروجی | 1200dpi |
حجم کار روزانه | توصیه شده تا 11,000 صفحه در روز |
درجه اسکن رنگی | ورودی: 48بیت، خروجی: 24 بیت |
درجه اسکن سیاه و سفید | ورودی: 16بیت، خروجی: 8 بیت |
Multifeed detection | حسگر تشخیص پارگی کاغذ Ultrasonic |
حداقل سایز اسناد ADF | 50*50 میلیمتر |
حداکثر سایز اسناد ADF | 356*216 میلیمتر (حقوقی) |
فرمتهای اسکن | BMP, PNG, GIF, JPEG, Single-Page PDF, Multi-Page PDF, Multi-TIFF, TIFF, RTF, TXT, OCR (for iScan only), XPS, DOC, XLS, PPT, DOCS, XLSX, PPTX, HTML |
سرعت اسکن برگه رنگی | کیفیت 200dpi: ساده 80ppm – دورو 160ppm / کیفیت 300dpi: ساده 50ppm – دورو: 100ppm |
سرعت اسکن برگه سیاه و سفید | کیفیت 200dpi: ساده 80ppm – دورو 160ppm / کیفیت 300dpi: ساده 50ppm – دورو: 100ppm |
قابلیت اسکن دو رو | بلی |
ضخامت کارت پلاستیکی | 1.25 میلیمتر، کارت برجسته |
منبع نور اسکنر | LED(Light bar) |
الگوهای ترام | Dither و Error Diffusion |
وزن کاغذ قابل استفاده | 27 تا 413 (g/m²) |
---|---|
حالتهای کاغذ دراز | تا 200dpi رنگی دورو (.118in)، تا 300dpi رنگی ساده (.118in) |
عرض کاغذ ADF | تا 242 میلیمتر |
ظرفیت ADF | 100 برگ (سایز A4 وزن 80g/m²) |
درگاه USB | پورت Hi-Speed USB 2.0 |
---|
میزان نویز | Operation: < 50 dB Standby: < 45 dB |
---|
توان مصرفی | کمتر از 43 وات |
---|---|
توان مصرفی در حالت Ready و sleep | کمتر از 13 وات / کمتر از 1.7 وات |
نرمافزارها | Twain Driver, ISIS Driver, Button Manager, AVScan, PaperPort 14 |
---|---|
سیستم عاملهای سازگار | Win XP / Vista / Win 7 / Win 8 / Win 8.1 / Win 10 |
نقد و بررسیها0
هنوز بررسیای ثبت نشده است.