نقد و بررسی اجمالی
مشخصات فیزیکی
| کد محصول | 759210-B21 |
| ابعاد | 15.6*75.7*118.7 میلیمتر |
مشخصات فنی
| نوع هارد | Enterprise |
| رده کاری | Enterprise (سرور و ذخیرهسازها) |
| نوع رابط | SAS 12Gb/s |
| ظرفیت | 450 گیگابایت |
| سرعت چرخش دیسک | 15,000 دور در دقیقه |
| شکل ظاهری هارد | SFF (2.5 اینچ) |
| تکنولوژی پرکردن درایو | هوا |
| نوع فرمت | 512 |
| Carrier type | Smart Carrier (SC) |
| Plug Type | Hot Pluggable |
| پلتفرمهای پشتیبانی شده | HPE ProLiant Rack/Tower/BladeSystem Servers/Synergy |
نمایش ادامه مطلب


















دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.