نقد و بررسی اجمالی
| مشخصات | مقدار |
|---|---|
| قطر صفحه نمایش | 68.6 سانتیمتر (27 اینچ) |
| رزولوشن صفحه نمایش | 3840 x 2160 پیکسل |
| نوع HD | 4K Ultra HD |
| نسبت تصویر طبیعی | 16:9 |
| نوع پنل | IPS |
| نوع نورپردازی | LED |
| لمسپذیری | خیر |
| شدت روشنایی (معمولی) | 350 سیدی بر مترمربع |
| زمان پاسخدهی | 5 میلیثانیه |
| شکل صفحه | صاف |
| نسبت تضاد (معمولی) | 1000:1 |
| نسبت تضاد (پویا) | 100000000:1 |
| نام تجاری نسبت تضاد پویا | SmartContrast |
| حداکثر نرخ تازه سازی | 60 هرتز |
| زاویه دید افقی | 178 درجه |
| زاویه دید عمودی | 178 درجه |
| تعداد رنگهای نمایش | 1.073 میلیارد رنگ |
| فاصله بین پیکسلها | 0.155 x 0.155 میلیمتر |
| طول قابل مشاهده افقی | 59.7 سانتیمتر |
| طول قابل مشاهده عمودی | 33.6 سانتیمتر |
| طول قابل مشاهده قطری | 68.5 سانتیمتر |
| فرکانس دیجیتال افقی | 29 – 160 کیلوهرتز |
| فرکانس دیجیتال عمودی | 40 – 60 هرتز |
| پشتیبانی از فناوری High Dynamic Range (HDR) | بله |
| فناوری High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| پوشش sRGB (معمولی) | 100% |
| عملکرد | پشتیبانی از VESA Adaptive Sync |
| فناوری بدون چشمخوارک (Flicker-free) | بله |
| فناوری کاهش نور آبی (Low Blue Light) | بله |
| چندرسانهای | بله |
| بلندگوهای داخلی | بله |
| دوربین داخلی | خیر |
| تعداد بلندگوها | 2 |
| توان خروجی RMS | 4 وات |
| طراحی | موقعیت گذاری در بازار |
| رنگ محصول | سیاه، نقرهای |
| طراحی بدون قاب | بله |
| رنگ حاشیه جلو | سیاه |
| پایه قابل جدا شدن | بله |
| رنگ پایه | نقرهای |
| گواهینامهها | TUV Flicker-free ، TUV Low Blue Light، Calman Verified |
| پورتها و رابطها | هاب USB داخلی |
| نسخه هاب USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| نوع پورت بالادست USB | USB Type-C |
| تعداد پورت بالادست USB | 1 |
| تعداد پورت پاییندست USB Type-C | 1 |
| تعداد پورت پاییندست USB Type-A | 4 |
| تامین برق از طریق USB | بله |
نمایش ادامه مطلب



















دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.