نقد و بررسی اجمالی
| مانیتور | |
| سایز صفحه نمایش | 19.5 اینچ |
| نوع پنل | TN |
| نوع صفحه نمایش | تخت |
| نوع سطح نمایشگر | مات |
| نور پس زمینه | WLED |
| حداکثر وضوح تصویر | 1600×900 |
| کیفیت صفحه نمایش | HD+ |
| نسبت تصویر | 16:9 |
| زمان پاسخگویی | 5 میلی ثانیه |
| حداکثر نرخ به روزرسانی تصویر | 60 هرتز |
| شدت روشنایی | 200 کاندلا بر متر مربع |
| کنتراست | ذکر نشده |
| DCR (نرخ کنتراست داینامیک) | 20000000:1 |
| HDR | ندارد |
| زاویه دید | 90/65 |
| نرخ به روزرسانی تصویر PS5 | عدم پشتیبانی از کنسول |
| نرخ به روزرسانی تصویر Xbox Series X/S | عدم پشتیبانی از کنسول |
| تعداد رنگ قابل نمایش | 16.7 میلیون رنگ |
| طیف رنگی | ذکر نشده |
| HDCP | دارد |
| تکنولوژی کاهش اشعه آبی مضر | ندارد |
| تکنولوژی Flicker-Free | دارد |
| تکنولوژی VRR | ندارد |
| نورپردازی | ندارد |
| DisplayPort | ندارد |
| HDMI | 1xV1.4 |
| DVI | ندارد |
| D-SUB/VGA | 1 |
| USB | ندارد |
| ورودی/خروجی صدا | ندارد |
| اسپیکر داخلی | ندارد |
| ابعاد مانیتور (همراه پایه) | 465×346.4×156 میلیمتر |
| ابعاد مانیتور (بدون پایه) | ذکر نشده |
| حداکثر میزان مصرف برق مانیتور | 27 وات |
| قابلیت تنظیم استند | شیب |
| رنگ بدنه | مشکی |
| وزن مانیتور | 2.3 کیلوگرم |
| سایر قابلیتهای مانیتور | ندارد |
نمایش ادامه مطلب























دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.