نقد و بررسی اجمالی
| مادربرد | |
| سوکت پردازنده | sWRX8 |
| چیپست | WRX80 |
| پردازندههای قابل پشتیبانی | ای ام دی رایزن ثرید ریپر پرو |
| قابلیت اورکلاک پردازنده | دارد |
| نوع RAM | DDR4 |
| اسلات DIMM | 8 |
| معماری حافظه | هشت کاناله |
| حداکثر حافظه قابل پشتیبانی | 2048 گیگابایت |
| فرکانس RAM قابل پشتیبانی | 3200/3000/2933/2800/2666/2400/2133 مگاهرتز |
| قابلیت اورکلاک RAM | ندارد |
| نسل PCI-E | نسل چهارم |
| PCI-E X1 | ندارد |
| PCI-E X16 | 7 |
| PCI-E X4 | ندارد |
| توضیحات PCI-E X16 | – |
| نوع درگاه SATA | 6Gb/s |
| تعداد درگاه SATA | 8 |
| تعداد اسلات M.2 | 3 |
| نوع اسلات M.2 | 3xPCI-E 4.0 |
| پشتیبانی از SLI / NVLink | دارد |
| پشتیبانی از CrossFire | ندارد |
| صدا | Realtek ALC4080 |
| فرم فاکتور | E-ATX |
| LAN | Intel X550-AT2 |
| ارتباط بیسیم | دارد |
| نسخه Wi-Fi | Wi-Fi 6 – 802.11AX |
| نسخه Bluetooth | 5.2 |
| نورپردازی | ندارد |
| هدر RGB | ندارد |
| هدر ARGB | ندارد |
| کانکتور برق پردازنده | 1×8-Pin |
| پورت USB2.0 | پنل پشت: ندارد | هدرها: 2 |
| پورت USB3.2 | پنل پشت: 8xType-A + 2xType-C | هدرها: 1xType-A + 1xType-C |
| درگاه Thunderbolt | ندارد |
| هدر Thunderbolt | ندارد |
| DisplayPort | ندارد |
| پورت HDMI | ندارد |
| پورت DVI | ندارد |
| پورت D-Sub/VGA | ندارد |
| ابعاد مادربرد | 309.8×330.2 میلیمتر |
| سازگار با سیستم عامل های | Windows 10 – 64-bit |
نمایش ادامه مطلب



















دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.