نقد و بررسی اجمالی
	
مشخصات پردازنده Intel Xeon
| ویژگی | مشخصات | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مجموعه محصول | پردازندههای نسل پنجم Intel® Xeon® Scalable | ||||||||||||||||
| نام کد | محصولات سابق Emerald Rapids | ||||||||||||||||
| بخش عمودی | سرور | ||||||||||||||||
| شماره پردازنده | 6542Y | ||||||||||||||||
| ریزساخت | Intel 7 | ||||||||||||||||
| مشخصات پردازنده | |||||||||||||||||
| تعداد هستهها | 24 | ||||||||||||||||
| تعداد رشتهها | 48 | ||||||||||||||||
| حداکثر فرکانس توربو | 4.1 گیگاهرتز | ||||||||||||||||
| فرکانس پایه پردازنده | 2.9 گیگاهرتز | ||||||||||||||||
| حافظه کش | 60 مگابایت | ||||||||||||||||
| سرعت UPI اینتل® | 20 GT/s | ||||||||||||||||
| حداکثر تعداد لینکهای UPI | 3 | ||||||||||||||||
| TDP | 250 وات | ||||||||||||||||
| پروفایل عملکرد Intel® SST-PP | |||||||||||||||||
| پیکربندی | 
 | ||||||||||||||||
| وضعیت بازاریابی | عرضه شده | ||||||||||||||||
| تاریخ عرضه | سه ماهه چهارم 2023 | ||||||||||||||||
| شرایط استفاده | سرور/سازمانی | ||||||||||||||||
| مشخصات حافظه | |||||||||||||||||
| حداکثر اندازه حافظه | 4 ترابایت | ||||||||||||||||
| انواع حافظه | تا DDR5 5200 MT/s 1DPC | ||||||||||||||||
| حداکثر تعداد کانالهای حافظه | 8 | ||||||||||||||||
| پشتیبانی از حافظه ECC | بله | ||||||||||||||||
| گزینههای توسعه | |||||||||||||||||
| مقیاسپذیری | 2S | ||||||||||||||||
| نسخه PCI Express | 5.0 | ||||||||||||||||
| حداکثر تعداد خطوط PCI Express | 80 | ||||||||||||||||
| تکنولوژیهای پیشرفته | |||||||||||||||||
| مدل فعالسازی On Demand اینتل® | بله | ||||||||||||||||
| Intel® DSA | 1 دستگاه پیشفرض | ||||||||||||||||
| Intel® VMD | بله | ||||||||||||||||
| Intel® AMX | بله | ||||||||||||||||
| Intel® DL Boost | بله | ||||||||||||||||
نمایش ادامه مطلب
			 
								






 
				 
				 
                                                






 
															 
															 
															 
															 
															 
															
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.