نقد و بررسی اجمالی
| برند | Intel |
|---|---|
| خانواده پردازنده | Gold |
| مدل پردازنده | Intel Xeon Gold 6146 |
| تعداد هسته | 12 |
| تعداد هسته مجازی | 24 |
| فرکانس پایه | 3.2 گیگاهرتز |
| فرکانس توربو | 4.2 گیگاهرتز |
| حافظه کش | 24.75MB |
| توان | 165W |
| حافظه های سازگار | DDR4-2666 |
| نسل سرور | G10 |
| پارت نامبر | SR3MA |
نمایش ادامه مطلب















دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.