نقد و بررسی اجمالی
مشخصات پردازنده
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| نام مجموعه | پردازندههای نسل چهارم Intel® Xeon® Scalable |
| نام رمز | محصولات Sapphire Rapids |
| بخش عمودی | سرور |
| شماره پردازنده | 5418Y |
| فناوری ساخت | Intel 7 |
| مشخصات پردازنده | |
| تعداد هستهها | 24 |
| تعداد رشتهها | 48 |
| حداکثر فرکانس توربو | 3.80 گیگاهرتز |
| فرکانس پایه پردازنده | 2.00 گیگاهرتز |
| کش | 45 مگابایت |
| سرعت UPI اینتل | 16 GT/s |
| حداکثر تعداد لینکهای UPI | 3 |
| TDP | 185 وات |
| فناوری Intel® Speed Select | |
| پیکربندی | هستههای فعال | فرکانس پایه | TDP |
| 5418Y(0) | 24 | 2.0 | 185 |
| 5418Y(1) | 16 | 2.3 | 165 |
| 5418Y(2) | 12 | 2.7 | 165 |
| اطلاعات تکمیلی | |
| وضعیت بازاریابی | عرضه شده |
| تاریخ عرضه | سهماهه اول 2023 |
| وضعیت خدمات | خدمات پایه |
| گزینههای تعبیه شده | بله |
| شرایط استفاده | سرور/سازمانی |
| مشخصات حافظه | |
| حداکثر ظرفیت حافظه | 4 ترابایت |
| نوع حافظه | تا DDR5 4400 MT/s 1DPC و 2DPC |
| حداکثر تعداد کانالهای حافظه | 8 |
| پشتیبانی از حافظه ECC | بله |
| گزینههای توسعه | |
| قابلیت گسترش | 2S |
| نسخه PCI Express | 5 |
| حداکثر تعداد خطوط PCI Express | 80 |
| مشخصات بستهبندی | |
| سوکتهای پشتیبانیشده | FCLGA4677 |
| حامل بسته | E1B |
| حداکثر DTS | 94 درجه سانتیگراد |
| TCASE | 81 |
| ابعاد بسته | 77.5mm x 56.5mm |
نمایش ادامه مطلب















دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.