نقد و بررسی اجمالی
| برند | Intel |
|---|---|
| خانواده پردازنده | Gold |
| مدل پردازنده | Intel Xeon Gold 5220R |
| تعداد هسته | 24 |
| تعداد هسته مجازی | 48 |
| فرکانس پایه | 2.2 گیگاهرتز |
| فرکانس توربو | 4.0 گیگاهرتز |
| حافظه کش | 35.75MB |
| توان | 150W |
| حافظه های سازگار | DDR4-2667 |
| نسل سرور | G10 |
نمایش ادامه مطلب


















دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.