نقد و بررسی اجمالی
| دوربین | سنسور تصویر | 1/2.8″ Progressive Scan CMOS |
|---|---|---|
| حداکثر رزولوشن | 3840 × 2160 | – |
| حداقل نور | رنگ: 0.005 لوکس @ (F1.6، AGC ON)، سیاه و سفید: 0 لوکس با IR | – |
| زمان شاتر | 1/3 ثانیه تا 1/100،000 ثانیه | – |
| روز و شب | فیلتر برش IR | – |
| تنظیم زاویه | پان: 0 درجه تا 360 درجه، تیلت: 0 درجه تا 90 درجه، چرخش: 0 درجه تا 360 درجه | – |
| لنز | نوع لنز | لنز ثابت، 2.8، 4 و 6 میلی متر اختیاری |
| فاصله کانونی و میدان دید | 2.8 میلی متر، میدان دید افقی 107 درجه، میدان دید عمودی 57 درجه، میدان دید قطری 128 درجه | – |
| 4 میلی متر، میدان دید افقی 87 درجه، میدان دید عمودی 46 درجه، میدان دید قطری 105 درجه | – | |
| 6 میلی متر، میدان دید افقی 54 درجه، میدان دید عمودی 29 درجه، میدان دید قطری 63 درجه | – | |
| نوع مونتاژ لنز | M12 | – |
| نوع دیافراگم | ثابت | – |
| دیافراگم | F1.6 | – |
| DORI | DORI | – |
| 2.8 میلی متر: D: 88 متر، O: 35 متر، R: 17 متر، I: 9 متر | – | |
| 4 میلی متر: D: 108 متر، O: 43 متر، R: 22 متر، I: 11 متر | – | |
| 6 میلی متر: D: 177 متر، O: 70 متر، R: 35 متر، I: 18 متر | – | |
| نور پرکننده | نوع نور پرکننده | IR |
| محدوده نور پرکننده | -2I: تا 60 متر؛ -4I: تا 80 متر | – |
| نور پرکننده هوشمند | بله | |
| طول موج IR | 850 نانومتر | – |
| ویدیو | – | |
| جریان اصلی | 50 هرتز: 20 فریم بر ثانیه (3840 × 2160) 25 فریم بر ثانیه (3200 × 1800، 2688 × 1520، 1920 × 1080، 1280 × 720) 60 هرتز: 20 فریم بر ثانیه (3840 × 2160) 30 فریم بر ثانیه (3200 × 1800، 2688 × 1520، 1920 × 1080، 1280 × 720) | – |
| زیرجریان | 50 هرتز: 25 فریم بر ثانیه (640 × 480، 640 × 360) 60 هرتز: 30 فریم بر ثانیه (640 × 480، 640 × 360) | – |
| جریان سوم | 50 هرتز: 10 فریم بر ثانیه (1920 × 1080، 1280 × 720، 640 × 480، 640 × 360) 60 هرتز: 10 فریم بر ثانیه (1920 × 1080، 1280 × 720، 640 × 480، 640 × 360) | – |
| فشرده سازی ویدیویی | جریان اصلی: H.265+/H.265/H.264+/H.264، زیرجریان: H.265/H.264/MJPEG، جریان سوم: H.265/H.264 | – |
| نرخ بیت ویدیویی | 32 کیلو بیت بر ثانیه تا 16 مگابیت بر ثانیه | – |
| نوع H.264 | پروفایل پایه، پروفایل اصلی، پروفایل بالا | – |
| نوع H.265 | پروفایل اصلی | – |
| کنترل نرخ بیت | CBR، VBR | – |
| کدگذاری ویدیویی قابل توسعه (SVC) | کدگذاری H.264 | |
نمایش ادامه مطلب















دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.