نقد و بررسی اجمالی
| مشخصات دوربین | Camera |
|---|---|
| حسگر تصویر | 1/1.8″ CMOS پیشروی اسکن |
| حداقل روشنایی | 0.0005 لوکس @ (F1.0، AGC روشن شده)، 0 لوکس با نور |
| سرعت شاتر | 1/3 ثانیه تا 1/100،000 ثانیه |
| شاتر کند | بله |
| P/N | P/N |
| دامنه پویای تصویر | 130 دسیبل |
| تنظیم زاویه | پان: 0° تا 360°، تیلت: 0° تا 90°، چرخش: 0° تا 360° |
| لنز | |
| نوع لنز و FOV |
|
| عمق فوکوس |
|
| دیافراگم | F1.0 |
| نصب لنز | M16 |
| DORI | |
| DORI |
|
| روشنایی کمکی |
|
| ویدیو | |
| حداکثر رزولوشن | 2688 × 1520 |
| جریان اصلی |
|
| جریان فرعی |
|
| جریان سوم |
|
| فشردهسازی ویدیو |
|
| نرخ بیت ویدیو | 32 کیلوبیت بر ثانیه تا 8 مگابیت بر ثانیه |
| نوع H.264 | پروفایل پایه/پروفایل اصلی/پروفایل بالا |
| نوع H.265 | پروفایل اصلی |
| H.264+ | جریان اصلی پشتیبانی میکند |
| H.265+ | جریان اصلی پشتیبانی میکند |
| کنترل نرخ بیت | CBR/VBR |
| کدگذاری ویدیویی پروژهای | بله |
نمایش ادامه مطلب













دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.