| نام | مشخصات |
|---|---|
| دوربین | |
| حسگر تصویر | 1/2.7″ CMOS اسکن پیشرفته |
| حداکثر وضوح | 1920 × 1080 |
| حداقل نور | رنگ: 0.005 لوکس @(F1.6, AGC ON), سیاه و سفید: 0 لوکس با IR |
| سرعت شاتر | 1/3 ثانیه تا 1/100,000 ثانیه |
| رنج داینامیکی وسیع | DWDR دیجیتالی |
| روز و شب | فیلتر برش IR |
| تنظیم زاویه | پان: 0 درجه تا 360 درجه، تیلت: 0 درجه تا 90 درجه، چرخش: 0 درجه تا 360 درجه |
| لنز | |
| نوع لنز | لنز متغیر، لنز موتوری، 2.8 تا 12 میلیمتر |
| فوکال و FOV | 2.8 تا 12 میلیمتر: FOV افقی 96 درجه تا 36 درجه، FOV عمودی 51 درجه تا 20 درجه، FOV قطری 113 درجه تا 42 درجه |
| نوع مونتاژ لنز | Ø14 |
| نوع دیافراگم | ثابت |
| دیافراگم | F1.6 |
| نورپرداز | |
| طول موج IR | 850nm |
| رنج IR | تا 50 متر |
| ویدیو | |
| جریان اصلی | 50 هرتز: 25 فریم در ثانیه (1920 × 1080، 1280 × 720)، 60 هرتز: 30 فریم در ثانیه (1920 × 1080، 1280 × 720) |
| زیرجریان | 50 هرتز: 25 فریم در ثانیه (640 × 480، 640 × 360)، 60 هرتز: 30 فریم در ثانیه (640 × 480، 640 × 360) |
| فشرده سازی ویدیو | جریان اصلی: H.265+/H.265/H.264+/H.264، زیرجریان: H.265/H.264/MJPEG |
| نرخ بیت ویدیو | 32 کیلو بیت در ثانیه تا 8 مگابیت بر ثانیه |
| نوع H.264 | پروفایل پایه/پروفایل اصلی/پروفایل بالا |
| نوع H.265 | پروفایل اصلی |
| منطقه تمایز (ROI) | 1 منطقه ثابت برای جریان اصلی |
| صدا | |
| فشرده سازی صدا | -S: G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC |
| نرخ بیت صدا | -S: 64 کیلو بیت در ثانیه (G.711)/16 کیلو بیت در ثانیه (G.722.1)/16 کیلو بیت در ثانیه (G.726)/32 تا 160 کیلو بیت در ثانیه (MP2L2)/16 تا 64 کیلو بیت در ثانیه (AAC) |
| نرخ نمونه برداری صدا | -S: 8 کیلوهرتز/16 کیلوهرتز |
| فیلتر صدا محیط | -S: بله |
| شبکه | |
| پروتکلها | TCP/IP، ICMP، HTTP، HTTPS، FTP، DHCP، DNS، DDNS، RTP، RTSP، RTCP، NTP، UPnP™، SMTP، IGMP، 802.1X، QoS، IPv6، Bonjour، IPv4، UDP، SSL/TLS |
| تماشای همزمان | تا 6 کانال |
| API | Open Network Video Interface، ISAPI |
| کاربر/میزبان | تا 32 کاربر. 3 سطح: مدیر، اپراتور و کاربر |
| مشتری | iVMS-4200، Hik-Connect |
| مرورگر وب | مشاهده زنده نیاز به پلاگین: IE 10+
مشاهده زنده بدون نیاز به پلاگین: Chrome 57.0+، Firefox 52.0+ سرویس محلی: Chrome 57.0+، Firefox 52.0+ |












دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.