نقد و بررسی اجمالی
| مشخصات | مقدار |
|---|---|
| دوربین | CMOS اسکن پیشرفته 1/3 اینچ |
| نورپردازی حداقلی | رنگ: 0.028 Lux @ (F2.0, AGC ON) |
| سرعت شاتر | 1/3 ثانیه تا 1/100،000 ثانیه |
| شاتر آهسته | بله |
| روز و شب | فیلتر برش IR |
| دامنه پویای گسترده | WDR دیجیتال |
| تنظیم زاویه | پان: 0° تا 360°، تیلت: 0° تا 180°، چرخش: 0° تا 360° |
| لنز | |
| نوع لنز | لنز ثابت، 2.8/4 میلیمتر |
| دیافراگم | F2.0 |
| FOV | 2.8 میلیمتر، FOV افقی 100°، FOV عمودی 55°، FOV قطری 117° 4 میلیمتر، FOV افقی 77°، FOV عمودی 42°، FOV قطری 88° |
| نوع مونت لنز | M12 |
| راوشنایی | |
| دامنه مادون قرمز | تا 30 متر |
| طول موج مادون قرمز | 850 نانومتر |
| ویدیو | |
| حداکثر رزولوشن | 2560 × 1440 |
| جریان اصلی | 50 هرتز: 20 فریم در ثانیه (2560 × 1440، 2304 × 1296، 1920 × 1080، 1280 × 720) 60 هرتز: 20 فریم در ثانیه (2560 × 1440، 2304 × 1296، 1920 × 1080، 1280 × 720) |
نمایش ادامه مطلب














دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.