نقد و بررسی اجمالی
“`html
| مشخصات فیزیکی | |
|---|---|
| مدل | AD250 |
| ابعاد | حداقل: 168*191*316، حداکثر: 239*316*680 میلیمتر |
| وزن | 4.6 کیلوگرم |
| مشخصات فنی | |
| تکنولوژی اسکن | Color Charged-Coupled Device (CCD) |
| رزولوشن اپتیکال | 600dpi |
| رزولوشن خروجی | 1200dpi |
| حجم کار روزانه | 11000 صفحه |
| درجه اسکن رنگی | 48 بیت ورودی، 24 بین خروجی |
| درجه اسکن سیاه و سفید | ورودی: 16بیت، خروجی: 8 بیت |
| حداقل سایز اسناد ADF | 50*50 میلیمتر |
| حداکثر سایز اسناد ADF | 216*356 میلیمتر |
| فرمتهای اسکن | BMP, PNG, GIF, JPEG, Single-Page PDF, Multi-Page PDF, Multi-TIFF, TIFF, RTF, TXT, OCR (for iScan only), XPS, DOC, XLS, PPT, DOCS, XLSX, PPTX, HTML |
| ویژگیهای پیشرفته اسکنر | Ultrasonic paper jam detection، Long Paper Mode 300dpi، اسکن کارت Embossed با ضخامت 1.25 میلیمتر |
| سرعت اسکن برگه رنگی | یک رو 80 و دورو 160 صفحه در دقیقه با کیفیت 200dpi و یک رو 50 و دورو 100 صفحه در دقیقه با کیفیت 300dpi |
| سرعت اسکن برگه سیاه و سفید | یک رو 80 و دورو 160 صفحه در دقیقه با کیفیت 200dpi و یک رو 50 و دورو 100 صفحه در دقیقه با کیفیت 300dpi |
| قابلیت اسکن دو رو | بلی |
| منبع نور اسکنر | LED (Light Bar) |
| کاغذ | |
| وزن کاغذ قابل استفاده | 27 تا 413 g/m² |
| عرض کاغذ ADF | 242 میلیمتر |
| ظرفیت ADF | 80 صفحه (کاغذ A4 با وزن 80g/m²) |
| اتصالات | |
| درگاه USB | USB 2.0، سازگار با USB 3.0 |
| مشخصات منبع تغذیه/ باتری | |
| توان مصرفی | 43 وات |
| توان مصرفی در حالت Ready و sleep | 13 و 1.7 وات |
| توان مصرفی در حالت (Auto Standby (Off | 0.24 وات |
| سایر مشخصات | |
| نرمافزارها | ISIS driver, TWAIN driver, Button Manager, AVScan, PaperPort |
نمایش ادامه مطلب





















دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.